Roma 02/01

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Frammassone
00martedì 1 gennaio 2013 23:13

1 14.30 - PR. CAPO MISENO - vend g.r.am. E 5.000 - mt 1600 - all weather - Trio

1
AL CUORE RAMON
70 A.Carrassi 2
2 BASTIENNE 67 D.Satalia 4
3 CAT CODE 67 G.Di Gennaro 6
4 GOOD FOR ALL 68½ G.Coccia 5
5 PALMS OF VICTORY 67 A.Ruiu 3
6 STREET HONOR 71½ M.M.Peraino 1

2 15.00 - PR. POZZUOLI - maid E 11.000 - mt 2100 - all weather - Trio

1 BAFFER 58 P.Borrelli 2
2 BEND REESE 58 C.Fiocchi 6
3 BULLY BERT* 58 S.Diana 7
4 DRAN DRAGO 58 G.Marcelli 3
5 ERCOLINO IL MAGICO 58 C.Di Napoli 8
6 ERIC THE FIGHTER 58 M.Pasquale 4
7 RAMLAT 56½ C.Demuro 5
8 SEA GULL MAGIQUE 58 S.Sulas 1

3 15.30 - PR. LICOLA - vend E 5.500 - mt 1600 - all weather - Trio

1 ALDABRA 53½ M.Belli 2
2 KARDINAL BIRD 52 M.Vargiu 4
3 KECEK 58 C.Demuro 9
4 LUIGI CELLI* 55 Gp.Fois 6
5 MASSIMO MERIDIO 53 C.Fiocchi 5
6 MONISTER 58 Gb.Bietolini 7
7 SALISBURGO 54 F.Marcialis (a) 1
8 SPEED DRAWNE 53½ G.Marcelli 3
9 TOPICO 52 S.Diana 8

4 16.10 - PR. BACOLI - vend E 5.500 - mt 1200 - all weather - Trio

1 HOLA CORAZON 55 S.Diana 3
2 IT'S IN OUR BLOOD 51 M.Simonaggio 6
3 NAPOLI MADRE* 59½ Gp.Fois 2
4 PICCOLO BAZAR 56½ C.Di Napoli 5
5 RASOTERRA 50½ C.Demuro 7
6 SUERTE 52 P.Lepore 8
7 SUPER CIGO 55 M.Pasquale 1
8 TARAS IL MAGNIFICO 52 M.Vargiu 4

5
CNAZ
24 16.45 - PR. LAGO PATRIA C.NAZ. - cond E 11.000 - mt 1200 - all weather

1 AIRSPACE 53 V.Zedde (a) 6
2 BELLY TO BELLY 53½ C.Demuro 7
3
EL EI FORCE*
53½ S.Basile 3
4 GUAGLIONA 51½ M.Vargiu 10
5 KISS STYLE 57½ S.Sulas 8
6 LADDOVE 51 M.Arras 4
7 LINN SUI 56 C.Fiocchi 1
8 MISTER VELLUCCI* 53½ G.Marcelli 9
9 SAMYSILVER 53 Gb.Bietolini 5
10
SPINNING FORCE
55 M.Belli 2

6
CNAZ
25 17.20 - PR. FUSARO C.NAZ. - hand E 9.900 - mt 1600 - all weather

1 DON GIUSTINO 64½ G.Marcelli 4
2 DISKJOKER* 63 C.Fiocchi 1
3 ALEINAD 61 P.Borrelli 5
4 SCIOLLAIA 60½ S.Diana 10
5 PACHITO 60 C.Demuro 7
6 WHITE FLOWER 59½ Gb.Bietolini 2
7 MRMACKMAN 58 P.Lepore 3
8 ALPIGNANO 53½ M.Pasquale 6
9 IL PAPERO* 51½ Gp.Fois 8
10
NO SUSPECT
52½ S.Sulas 9

7
CNAZ
27 17.55 - PR. LAGO AVERNO C.NAZ. - hand E 7.700 - mt 1400 - all weather

1 NUDLES 63 S.Basile 8
2 AMERICAN BOY 62 C.Fiocchi 5
3 PRINCE APOLLO 61 M.Belli 10
4 PISTONESI 55½ M.Pasquale 4
5 ALASKA SWEET* 55 C.Demuro 9
6 FREE TIMES 55 M.Vargiu 6
7 JACK RUSSEL 53 S.Diana 7
8 BRIGANT AKIRAM* 50 Gp.Fois 2
9 FAROALDO* 51 A.Arbau 1
10 SPARKLING BENNY 50 Mirko Sanna 3
Frammassone
00martedì 1 gennaio 2013 23:14
3' n. 3 KECEK

4' n. 2 IT'S IN OUR BLOOD

5' n. 2 BELLY TO BELLY

6' n. 9 IL PAPERO
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:41.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com