MotoGP 2015 - Commercial Bank Grand Prix of Qatar

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
william73
00sabato 28 marzo 2015 00:17
Moto3 WUP 14:50 - 15:10
Moto2 WUP 15:25 - 15:45
MotoGP WUP 16:00 - 16:20
Moto3 RAC 17:00
Moto2 RAC 18:20
MotoGP RAC 20:00

Primi 5 e 1 ritirato


Qualifying Results 20A
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'54.113 5 6 337.3
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'54.330 3 7 0.217 0.217 340.1
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'54.437 2 7 0.324 0.107 339.9
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'54.521 6 7 0.408 0.084 339.0
68 Yonny DUCATI 5 HERNANDEZ COL Pramac Racing Q2 1'54.675 6 7 0.562 0.154 346.4
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'54.711 6 7 0.598 0.036 332.0
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'54.732 5 7 0.619 0.021 337.2
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'54.851 6 7 0.738 0.119 333.4
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1'54.876 5 6 0.763 0.025 342.7
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'55.004 6 7 0.891 0.128 335.4
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1'55.035 6 6 0.922 0.031 327.4
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA Q2 1'55.123 3 5 1.010 0.088 335.2
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1'55.246 6 7 (*) 0.152 332.8
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1'55.428 5 6 (*) 0.334 0.182 333.6
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1'55.604 6 6 (*) 0.510 0.176 341.1
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1'55.729 5 6 (*) 0.635 0.125 340.1
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1'55.756 5 7 (*) 0.662 0.027 330.2
18 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1'55.791 5 7 (*) 0.697 0.035 332.0
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1'55.848 2 7 (*) 0.754 0.057 330.9
20 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA Q1 1'55.892 3 7 (*) 0.798 0.044 329.3
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1'56.187 6 6 (*) 1.093 0.295 324.8
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA Q1 1'56.287 2 6 (*) 1.193 0.100 336.1
23 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1'56.454 7 7 (*) 1.360 0.167 328.5
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART Q1 1'56.793 7 7 (*) 1.699 0.339 325.5
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1'57.934 2 6 (*) 2.840 1.141 332.6
Mitici1964
00sabato 28 marzo 2015 13:49
Marquez
Espargaro
Crutchlow
Lorenzo
Iannone

rit. Baz
axl2012
00sabato 28 marzo 2015 19:01
Marquez
Espargaro
Crutchlow
Iannone
Lorenzo


Rit melandri
william73
00sabato 28 marzo 2015 21:56
Marquez
Pedrosa
Lorenzo
Rossi
Dovizioso

Rit De Angelis
bisiofoto
00sabato 28 marzo 2015 22:13
1 MARQUEZ
2 PEDROVA
3 DOVIZIOSO
4 LORENZO
5 ROSSI

RIT BAZ
|=Valentino=|
00sabato 28 marzo 2015 23:31
marquez
pedrosa
lorenzo
dovizioso
rossi

baz
Lucapa
00domenica 29 marzo 2015 11:39
Marquez
Dovizioso
Pedrosa
Lorenzo
Rossi

Melandri
william73
00venerdì 10 aprile 2015 23:51
Doha, Sunday, March 29, 2015

Pos. Punti Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora/Distanza
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 166.7 42'35.717
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 166.7 +0.174
3 16 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 166.5 +2.250
4 13 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 166.5 +2.707
5 11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 166.2 +7.036
6 10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 166.0 +10.755
7 9 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 165.9 +12.384
8 8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 165.8 +12.914
9 7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 165.8 +13.031
10 6 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 165.5 +17.435
11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 165.4 +19.901
12 4 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 165.1 +24.432
13 3 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 164.6 +32.032
14 2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 164.5 +33.463
15 1 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 164.5 +33.625
16 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 164.5 +33.944
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 164.2 +38.970
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 163.7 +46.570
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 162.9 +59.211
20 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 161.9 +1'14.981
21 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 159.9 +1'48.143
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 141.2 3 Giri
Non classificato
17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 163.8 1 Giro
43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 163.8 1 Giro
Primo giro non terminato
19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 0 Giro
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 17:16.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com